과자류·빵류 또는 떡류 > 해당없음(과자류, 빵류 또는 떡류)
262 kcal
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 262 kcal |
| 단백질 | 2.4 g |
| 지방 | 10.7 g |
| 탄수화물 | 39.3 g |
| 당류 | 13.1 g |
| 식이섬유 | 1.2 g |
| 칼슘 | 24 mg |
| 철 | 0.4 mg |
| 칼륨 | 71 mg |
| 나트륨 | 310 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 23.8 mg |
| 포화지방산 | 2.4 g |
| 트랜스지방산 | 0 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2025-01-08 측정)