단백질 많은 음식 TOP 50
단백질 함량이 높은 식품 순위. 근육 증가와 다이어트에 도움이 되는 고단백 식품을 확인하세요.
| # | 식품명 | 단백질 |
|---|---|---|
| 1 | Colla stin 저분자콜라겐 말엘라스틴 슈퍼 액티브 | 195.44 g |
| 2 | 하이프로틴소야청크 | 120 g |
| 3 | MBP 유단백추출물 정 | 114.81 g |
| 4 | 퓨어 저분자 피쉬콜라겐 | 107.83 g |
| 5 | 스무디_피치플라워 링티 크러쉬 | 103.9 g |
| 6 | 라즈드하니 소이 너게츠 | 102 g |
| 7 | 맥주효모비오틴골드 케어 | 100.17 g |
| 8 | 맥주효모비오틴 아누카 골드 | 100.17 g |
| 9 | 닥터스원 더(THE)착한 콜라겐 정 99 | 100 g |
| 10 | 순두부양념 | 100 g |
| 11 | 황가족 통족발 | 100 g |
| 12 | 황가족 미니족발 | 100 g |
| 13 | 황가족 순살족발 | 100 g |
| 14 | 밥메이트 순살족발 | 100 g |
| 15 | 밥메이트 왕족발 | 100 g |
| 16 | 제트커큐민프로 | 100 g |
| 17 | 밥메이트 미니족발 | 100 g |
| 18 | 제트양배추프로 | 100 g |
| 19 | 스무디_파인레몬 링티 크러쉬 | 99.73 g |
| 20 | 아미노리젠 Core 아르기닌 | 99 g |
| 21 | 충초소 처음이야 | 98.9 g |
| 22 | 황후콜라겐골드 | 97.83 g |
| 23 | 황후콜라겐 | 97.83 g |
| 24 | care for me 올인원 콜라겐정 | 97.83 g |
| 25 | 스페르미딘 피세틴 NMN 퀘르세틴 정 | 97.05 g |
| 26 | 저분자피쉬콜라겐펩타이드타블렛 | 95.56 g |
| 27 | 타임리스 초저분자 트리펩타이드 콜라겐 레티놀A | 95.22 g |
| 28 | 콜라겐 레티놀 비오틴 히알루론산 | 95.22 g |
| 29 | 콜라겐 | 95.1 g |
| 30 | CollaQueen 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 비오틴 | 95.1 g |
| 31 | 사이갈비 | 95 g |
| 32 | 이에이알파 | 95 g |
| 33 | 헬로 포티 콜라겐 | 94.45 g |
| 34 | 콜라겐 | 94.3 g |
| 35 | 그대로 채운 콜라겐 | 94.3 g |
| 36 | 참착한저분자콜라겐정 | 93.33 g |
| 37 | 제트글루타민프로 | 93.33 g |
| 38 | 올바른 L아르기닌 파워 | 93.33 g |
| 39 | 엘아르기닌맥스2000 | 93.33 g |
| 40 | 저분자콜라겐펩타이드 | 93.16 g |
| 41 | 라이프잇콜라겐비오틴정 | 93.16 g |
| 42 | 저분자콜라겐펩타이드비오틴정 | 93.16 g |
| 43 | 감칠맛나는 고추장 불고기 | 92.76 g |
| 44 | 아임더닥터콜라겐정 | 92.16 g |
| 45 | 콜라겐에쏙빠지다 | 91.67 g |
| 46 | 소고기수육 | 91 g |
| 47 | 분리대두단백 | 91 g |
| 48 | 분리대두단백 | 91 g |
| 49 | 피쉬콜라겐정 | 90.67 g |
| 50 | 저분자콜라겐펩타이드 | 90.63 g |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.