식이섬유 많은 음식 TOP 50
식이섬유 함량이 높은 식품 순위. 장 건강과 포만감에 도움이 되는 고섬유 식품.
| # | 식품명 | 식이섬유 |
|---|---|---|
| 1 | 후레쉬락 할라피뇨 슬라이스 | 84 g |
| 2 | 뉴케어 토로미 퍼펙트 (200g) | 78 g |
| 3 | 배박동결건조분쇄물 | 70.3 g |
| 4 | 리너지홍삼식이섬유분#80 | 69.7 g |
| 5 | 배박열풍건조분쇄물 | 68.9 g |
| 6 | 식이섬유MAC B | 64.2 g |
| 7 | 호로록 | 59 g |
| 8 | 산초가루 | 56.6 g |
| 9 | 화순 꾸지뽕 잎 발효차&민트 | 56.4 g |
| 10 | 화순 꾸지뽕 발효차(잎) | 56.4 g |
| 11 | 식이섬유MAC C | 56.2 g |
| 12 | 플러스 디카페인 아메리카노 | 55.3 g |
| 13 | 비스코업에스 | 54 g |
| 14 | 비스코업 | 54 g |
| 15 | 이너뷰 비눌린 워터믹스 | 49.6 g |
| 16 | 브이눌린 믹스 | 49.6 g |
| 17 | 듀오렉신 나비정 | 48.6 g |
| 18 | 가리점마을 비지가루 | 47.3 g |
| 19 | 패밀리아 스위스 초코 비츠 | 46 g |
| 20 | 패밀리아 스위스 초코 비츠 (375g) | 46 g |
| 21 | 멜로우샷 | 44.4 g |
| 22 | 말린표고버섯 | 44.4 g |
| 23 | 알파피엑스피 포 미 | 42 g |
| 24 | 베르가미코 베르가모트 주스 | 42 g |
| 25 | 참바늘버섯 건조분말 | 41.9 g |
| 26 | 뉴트리소프트 | 41 g |
| 27 | 비눌린 워터믹스 | 40.9 g |
| 28 | 트루스위트 올리고당40 | 40 g |
| 29 | 바른 혼합 조미료 | 40 g |
| 30 | 화이바커피 | 40 g |
| 31 | 큐원올리고당40 | 40 g |
| 32 | 센스밸런스 다운핏 | 39.4 g |
| 33 | 티젠 보이차 | 38.9 g |
| 34 | 베지웰 식이섬유 | 38.8 g |
| 35 | 제로젤리 제로베어 | 38.4 g |
| 36 | 발리브루 커피 하프 카페인 캡슐 | 38.3 g |
| 37 | 바질가루 | 37.7 g |
| 38 | 루핀 프로틴 플레이크 | 37 g |
| 39 | 오설록 가루녹차 | 36.4 g |
| 40 | 체리코 유기농 치커리 코코아 | 34 g |
| 41 | 볶은루핀그레뉼 | 34 g |
| 42 | 제로젤리 사워베어 | 33.3 g |
| 43 | 골리 애플사이다 비니거 구미 | 33 g |
| 44 | 순탄라면 매콤짜장 | 32.9 g |
| 45 | 카페 오르조 | 32.3 g |
| 46 | 상황버섯 분말 | 32.2 g |
| 47 | 진짜두부칩 | 31.7 g |
| 48 | 식물성 대체계란 드라이 믹스 | 31.7 g |
| 49 | 미역튀각 | 31.1 g |
| 50 | 루피니빈170로스티드티 | 31 g |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.