채소류 > 해당없음
76 kcal
가시오가피_순_생것은(는) 같은 해당없음 분류 내에서 칼로리가 낮은 편입니다 (평균 247kcal 대비 76kcal).
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 76 kcal |
| 수분 | 76 g |
| 단백질 | 5.7 g |
| 지방 | 0.7 g |
| 탄수화물 | 15.9 g |
| 당류 | 2.5 g |
| 식이섬유 | 8.8 g |
| 칼슘 | 211 mg |
| 철 | 3.4 mg |
| 인 | 104 mg |
| 칼륨 | 678 mg |
| 나트륨 | 1 mg |
| 레티놀 | 0 μg |
| 비타민B1 | 0.2 mg |
| 비타민B2 | 0.6 mg |
| 니아신 | 1.5 mg |
| 비타민C | 100.7 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 포화지방산 | 0.2 g |
| 트랜스지방산 | 0 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2015-12-31 측정)