튀김류 > 해당없음
462 kcal
다시마튀각은(는) 같은 해당없음 분류 내에서 칼로리가 높은 편입니다 (평균 176kcal 대비 462kcal).
체중 70kg 기준 대략적인 운동 시간
| 영양소 | 함량 |
|---|---|
| 에너지 | 462 kcal |
| 수분 | 5.1 g |
| 단백질 | 8.4 g |
| 지방 | 26.5 g |
| 탄수화물 | 47.3 g |
| 당류 | 17.2 g |
| 식이섬유 | 25 g |
| 칼슘 | 526 mg |
| 철 | 3.7 mg |
| 인 | 211 mg |
| 비타민A | 169 μg RAE |
| 레티놀 | 0 μg |
| 비타민B1 | 0.4 mg |
| 비타민B2 | 0.1 mg |
| 니아신 | 0 mg |
| 비타민C | 46.6 mg |
| 비타민D | 0 μg |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 포화지방산 | 4.1 g |
| 트랜스지방산 | 0.3 g |
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
식약처 식품영양성분DB 기준 (2017-12-31 측정)